| Eğitim Seviyesine Göre | ||
|---|---|---|
| Seviye | Sayı | Oran* |
| Ön lisans | 4.055 | 32,38 |
| Lisans | 4.823 | 38,51 |
| Lisansüstü | 3.645 | 29,11 |
| Toplam | 12.523 | 100 |
*Bir seviyedeki öğrenci sayısının, Üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı
| Akademik Birimlere Göre | ||
|---|---|---|
| Fakülte/Yüksekokul | Sayı | Oran* |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 801 | 16,61 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1.221 | 25,32 |
| İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | 698 | 14,47 |
| İletişim Fakültesi | 372 | 7,71 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 89 | 1,85 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 1.320 | 27,37 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 322 | 6,68 |
| Toplam | 4.823 | 100 |
*Bir akademik birimdeki öğrenci sayısının, Üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı
| Enstitülere Göre | ||
|---|---|---|
| Enstitü | Sayı | Oran* |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 3.158 | 86,64 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 396 | 10,86 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 91 | 2,50 |
| Toplam | 3,645 | 100 |
*Bir enstitüdeki öğrenci sayısının, Üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı
| Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre | ||
|---|---|---|
| Enstitü | Yüksek Lisans | Doktora |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2.887 | 272 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 91 | 0 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 374 | 22 |
| Toplam | 3.351 | 294 |
| Bursluluk Statüsüne Göre | ||
|---|---|---|
| Burs | Sayı | Oran* |
| Tam Burslu | 1.433 | 11,44 |
| %50 Burslu | 6.782 | 54,12 |
| %25 Burslu | 826 | 6,59 |
| Ücretli | 3.490 | 27,85 |
| Toplam | 12.531 | 100 |
*Burslu öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı
Öğretim Elemanı Sayıları
| Unvanlarına Göre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unvan | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör. Dr. | Öğr. Gör. | Ar. Gör | Toplam |
| Sayı | 54 | 25 | 140 | 2 | 193 | 54 | 468 |
| Akademik Birim ve Unvanlarına Göre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unvan | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör. Dr. | Öğr. Gör. | Ar. Gör | Toplam |
| FEF | 10 | 6 | 35 | 0 | 6 | 7 | 64 |
| MMF | 15 | 2 | 33 | 1 | 5 | 16 | 72 |
| İİBF | 9 | 8 | 19 | 0 | 4 | 4 | 44 |
| İF | 3 | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 27 |
| TF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GSF | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| SBYO | 6 | 2 | 17 | 0 | 14 | 15 | 54 |
| UBYO | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| MYO | 0 | 0 | 6 | 1 | 129 | 0 | 136 |
| YDYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Toplam | 54 | 25 | 140 | 2 | 193 | 54 | 468 |
| Çalışma Statüsüne Göre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fakülte/Yüksekokul/Enstitü | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı | Toplam | Oran* |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 64 | 18 | 81 | 79,01 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 72 | 63 | 134 | 53,73 |
| İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | 44 | 4 | 50 | 88,00 |
| İletişim Fakültesi | 27 | 19 | 46 | 58,70 |
| Tıp Fakültesi | 5 | - | 6 | 83,33 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 54 | 17 | 83 | 65,06 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| Meslek Yüksekokulu | - | 70 | - | - |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | - | 8 | - | - |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | - | 7 | - | - |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 136 | 32 | 172 | 79,07 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 27 | 7 | 36 | 4,12 |
| Toplam | 468 | 254 | 656 | 100 |
*Tam zamanlı öğretim elemanı sayısına oran
Araştırma Geliştirme
| İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri | ||
|---|---|---|
| Destek Sağlayan Kurum | Proje Sayısı | Proje Bütçesi |
| TÜBİTAK | 10 | 2.085.448,8 TL |
| Avrupa Birliği | 1 | 392.120,00 TL |
| ArelBAP | 1 | 24.900,00 TL |
| ISTKA | 1 | 1.334.998,37 TL |
| Toplam | 13 | 3.876.467,17 TL |
Bilimsel Yayınlar
| İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları | |
|---|---|
| Toplam yayın sayısı | 329 |
| Toplam atıf sayısı | 3.643 |
| Kendi atıfları hariç atıf sayısı | 3.437 |
| Atıf yapan yayın sayısı | 2.608 |
| Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı | 2.506 |
| Yayın başına ortalama atıf sayısı | 11.07 |
| h-indeksi | 28 |
Kütüphane
| Kütüphane Kaynakları | |
|---|---|
| Basılı Kitap Sayısı | 45.703 |
| Basılı Dergi Aboneliği | 39 |
| Elektronik Kitap | 182.116 |
| Elektronik Dergi | 45.721 |
Öğrenci Kulüpleri
| Öğrenci Kulüp Aktiviteleri | |
|---|---|
| Kulüp Sayısı | 35 |
| 2017-2018 Akademik yılı Aktivite Sayısı | 207 |
Fiziki Alan
| Kapalı ve Açık Alan Bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Yerleşke | Kapalı Alan (m2) | Açık Alan (m2) | Toplam (m2) |
| Kemal Gözükara Yerleşkesi | 50.880 | 35.665 | 86.545 |
| Sefaköy Yerleşkesi | 16.149 | 815 | 16.964 |
| Toplam | 67.029 | 36.480 | 103.509 |
